\ご利用料金が半額キャッシュバック!/
契約期間 | スタートアップ 2GB | スタートアップ 3GB | スタンダード 5GB | スタンダード 6GB | プレミアム 10GB | プレミアム 12GB | エグゼクティブ 16GB | エグゼクティブ 20GB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1ヶ月 | 3,250円 | 3,600円 | 6,250円 | 6,700円 | 9,361円 | 10,311円 | 16,450円 | 18,100円 |
3ヶ月 | 3,130円 | 3,480円 | 6,130円 | 6,580円 | 9,100円 | 10,050円 | 16,150円 | 17,800円 |
6ヶ月 | 2,990円 | 3,340円 | 5,915円 | 6,365円 | 8,600円 | 9,550円 | 15,600円 | 17,250円 |
12ヶ月 | 2,620円 キャッシュ バックで 【実質】 1,310円 | 2,970円 キャッシュ バックで 【実質】 1,485円 | 5,330円 キャッシュ バックで 【実質】 2,665円 | 5,780円 キャッシュ バックで 【実質】 2,890円 | 8,060円 キャッシュ バックで 【実質】 4,030円 | 9,010円 キャッシュ バックで 【実質】 4,505円 | 15,000円 キャッシュ バックで 【実質】 7,500円 | 16,650円 キャッシュ バックで 【実質】 8,325円 |
※キャンペーン期間は【 2024/11/11 17:00 - 2024/12/23 17:00 】です。
契約期間 | スタートアップ 2GB | スタートアップ 3GB | スタンダード 5GB | スタンダード 6GB | プレミアム 10GB | プレミアム 12GB | エグゼクティブ 16GB | エグゼクティブ 20GB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1ヶ月 | 3,250円 | 3,600円 | 6,250円 | 6,700円 | 9,361円 | 10,311円 | 16,450円 | 18,100円 |
3ヶ月 | 3,130円 | 3,480円 | 6,130円 | 6,580円 | 9,100円 | 10,050円 | 16,150円 | 17,800円 |
6ヶ月 | 2,990円 | 3,340円 | 5,915円 | 6,365円 | 8,600円 | 9,550円 | 15,600円 | 17,250円 |
12ヶ月 | 2,620円 | 2,970円 | 5,330円 | 5,780円 | 8,060円 | 9,010円 | 15,000円 | 16,650円 |
\ご利用料金が半額キャッシュバック!/
契約期間 | スタートアップ | スタンダード | プレミアム | エグゼクティブ |
---|---|---|---|---|
1ヶ月 | 2,280円 | 4,690円 | 7,491円 | 13,740円 |
3ヶ月 | 2,200円 | 4,600円 | 7,280円 | 13,480円 |
6ヶ月 | 2,101円 | 4,440円 | 6,880円 | 13,020円 |
12ヶ月 | 1,840円 キャッシュバックで 【実質】920円 | 4,000円 キャッシュバックで 【実質】2,000円 | 6,450円 キャッシュバックで 【実質】3,225円 | 12,510円 キャッシュバックで 【実質】6,255円 |
※キャンペーン期間は【 2024/11/11 17:00 - 2024/12/23 17:00 】です。
契約期間 | スタートアップ | スタンダード | プレミアム | エグゼクティブ |
---|---|---|---|---|
1ヶ月 | 2,280円 | 4,690円 | 7,491円 | 13,740円 |
3ヶ月 | 2,200円 | 4,600円 | 7,280円 | 13,480円 |
6ヶ月 | 2,101円 | 4,440円 | 6,880円 | 13,020円 |
12ヶ月 | 1,840円 | 4,000円 | 6,450円 | 12,510円 |
オプション名 | 利用料金 |
---|---|
高負荷通知サービス | 月額 220円/件 |
項目 | スタートアップ2GB | スタートアップ3GB | スタンダード5GB | スタンダード6GB | プレミアム10GB | プレミアム12GB | エグゼクティブ16GB | エグゼクティブ20GB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
メモリ | 2GB |
3GB |
5GB |
6GB |
10GB |
12GB |
16GB |
20GB |
vCPU | 2コア |
4コア |
8コア |
10コア |
||||
ディスク容量(NVMe) | 150GB |
200GB |
300GB |
500GB |
||||
MT4推奨個数 ※1 | 3個 |
5個 |
13個 |
15個 |
25個 |
30個 |
40個 |
45個 |
初期費用 | 無料 |
|||||||
リモートデスクトップ接続ライセンス料金 | 無料 |
|||||||
変更できる プラン ※2 |
スタートアップ スタンダード プレミアム エグゼクティブ |
スタンダード プレミアム エグゼクティブ |
プレミアム エグゼクティブ |
エグゼクティブ |
||||
OS | Windows Server 2022 |
|||||||
転送量 | 無制限 |
|||||||
回線速度 | 10Gbps共用 |
|||||||
RAID | RAID10 |
項目 | スタートアップ | スタンダード | プレミアム | エグゼクティブ |
---|---|---|---|---|
メモリ | 2GB |
5GB |
10GB |
16GB |
vCPU | 2コア |
4コア |
8コア |
10コア |
ディスク容量(NVMe) | 150GB |
200GB |
300GB |
500GB |
MT4推奨個数 ※ | 5個 |
15個 |
30個 |
45個 |
初期費用 | 無料 |
|||
変更できる プラン |
スタンダード プレミアム エグゼクティブ |
プレミアム エグゼクティブ |
エグゼクティブ |
- |
OS | Linux(Ubuntu/GNOME) |
|||
転送量 | 無制限 |
|||
回線速度 | 10Gbps共用 |
|||
RAID | RAID10 |