
よくある質問

マニュアル

コミュニティ

契約期間 | お試し | スタートアップ | スタンダード | プレミアム |
---|---|---|---|---|
1ヶ月 | 3,550円 | 4,440円 | 6,250円 | 9,361円 |
3ヶ月 | 3,421円 | 4,310円 | 6,130円 | 9,100円 |
6ヶ月 | 3,260円 | 4,081円 | 5,915円 | 8,600円 |
12ヶ月 | 2,860円 | 3,650円 | 5,330円 | 8,060円 |
項目 | お試し | スタートアップ | スタンダード | プレミアム |
---|---|---|---|---|
メモリ | 2GB |
3GB |
5GB |
10GB |
vCPU | 2コア |
3コア |
4コア |
8コア |
ディスク容量(NVMe) | 80GB |
150GB |
200GB |
300GB |
MT4推奨個数 ※ | 1個 |
2個 |
4個 |
8個 |
初期費用 | 無料 |
|||
リモートデスクトップ接続ライセンス料金 | 無料 |
|||
OS | Windows Server 2022 |
|||
転送量 | 無制限 |
|||
回線速度 | 10Gbps共用 |
|||
RAID | RAID10 |